Movieweb Box Office Nowe filmy Pomoc










TOP 10 NAJBARDZIEJ DOCHODOWYCH FILMÓW WSZECHCZASÓW



1. Avatar 2009 r. $2 810 779 794
2. Avengers: Koniec gry 2019 r. $2 797 501 328
3. Titanic 1997 r. $2 471 754 307
4. Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy 2015 r. $2 068 455 919
5. Avengers: Wojna bez granic 2018 r. $2 048 359 754
6. Jurassic World 2015 r. $1 670 516 444
7. Król lew 2019 r. $1 657 870 986
8. Avengers 2012 r. $1 518 815 515
9. Szybcy i wściekli 7 2015 r. $1 515 255 622
10. Kraina lodu II 2019 r. $1 450 026 933


Wróć do strony głównej